top of page

Tarieven (2026)
Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | 2 weken |
|---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen | 389 | 429 | 389 | 509 | 1019 |
Middenseizoen A | 449 | 499 | 449 | 589 | 1179 |
Middenseizoen B | 449 | 499 | 449 | 589 | 1179 |
Hoogseizoen | 519 | 569 | 569 | 679 | 1359 |
Speciale verblijven | 569 | 629 | 569 | 709 | 1419 |
Kerstmis | 639 | 709 | 709 | 749 | 1499 |
Nieuwjaar | 709 | 779 | 779 | 819 | 1639 |
Bijkomende info
De bovenstaande prijzen zijn exclusief de volgende supplementen:
-
Eindschoonmaak: EUR 100,00
-
Lakens: EUR 80,00
-
Afval: EUR 5,00
-
Energie: EUR 25,00/nacht (01/05 - 30/09), EUR 30,00/nacht (01/10-30/04)
-
Toeristenbelasting
Perioden: wanner is welk tarief van toepassing?
bottom of page